Primo Anno |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Fisica | Economia Aziendale | Francese | Economia Aziendale | Tedesco | Diritto | Bonanno | Pazienza | Zonca | Lo Cicero | Valli | Basile | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Fisica | Scienze Terra | Informatica | Fisica | Matematica | Canale | Bonanno | Tromba | Ventimiglia | Capelli | Valbonesi | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Laboratorio Info 2 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Religione | Matematica | Francese | Fisica | Inglese | Guiducci | Ballatore | Fornoni | Bortolotto | Capelli | Di Dedda | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Religione | Matematica | Inglese | Inglese | Matematica | Fisica | Ballatore | Canale | Marchesi | Pezzotta | Catacchio | Capelli | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Informatica | Tedesco | Informatica | Matematica | Matematica | Fisica | Cattaneo | Carminati | D'Auria | Moro | Catacchio | Capelli | Laboratorio Info 1 | Aula 04 | Laboratorio Info 2 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 F | Classe 1 Q | Informatica | Informatica | Geografia | Cattaneo | D'Auria | Colucci | Laboratorio Info 1 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Educazione Fisica | Scienze Terra | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Canale | Fraternale | Tromba | Casari | Leonardi | Cristiano | Aula 02 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Diritto | Educazione Fisica | Matematica | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Micelli | Fraternale | Fornoni | Casari | Leonardi | Cristiano | Aula 02 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Scienze Terra / Chimica | Inglese | Italiano e Storia | Informatica | Geografia | Matematica | Simone T. | Pezzotta | Di Girolamo | Ventimiglia | Colucci | Valbonesi | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Laboratorio Multimediale | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Informatica | Italiano e Storia | Tedesco | Francese | Cattaneo, Oliveri | Pazienza | D'Auria | Botta | Valli | Savoca | Laboratorio Multimediale | Aula 04 | Laboratorio Info 2 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Informatica | Italiano e Storia | Matematica | Geografia | Cattaneo, Oliveri | Canale | D'Auria | Botta | Catacchio | Colucci | Laboratorio Multimediale | Aula 04 | Laboratorio Info 2 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
--- |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Informatica | Economia Aziendale | Diritto | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Fornasari | Ventimiglia | Comisso | Micelli | Leonardi | Cristiano | Aula 02 | Laboratorio Multimediale | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Matematica | Francese | Matematica | Economia Aziendale | Scienze Terra / Chimica | Fornasari | Canale | Zonca | Moro | Pagnotta | Simone T. | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Economia Aziendale | Diritto | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Matematica | Inglese | Oliveri | Di Tommaso | Di Girolamo | Lo Cicero | Catacchio | Di Dedda | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Inglese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Inglese | Informatica | Botrugno | Simone | Di Girolamo | Lo Cicero | Di Dedda | Donzì | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Laboratorio Multimediale |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Scienze Terra / Chimica | Educazione Fisica | Religione | Educazione Fisica | Informatica | Canale | Simone T. | Casari | Farinotti | Zibetti | Donzì | Aula 02 | Aula 04 | Palestra | Aula 25 | Palestra | Laboratorio Multimediale |
|
Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Educazione Fisica | Informatica | Educazione Fisica | Matematica | Casari | Ventimiglia | Zibetti | Valbonesi | Palestra | Laboratorio Info 2 | Palestra | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Fisica | Informatica | Religione | Diritto | Economia Aziendale | Geografia | Bonanno | Ventimiglia | Farinotti | Micelli | Pagnotta | Colucci | Aula 02 | Laboratorio Multimediale | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Fisica | Inglese | Informatica | Scienze Terra / Chimica | Religione | Canale | Bonanno | Marchesi | Ventimiglia | Simone T. | Farinotti | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Laboratorio Info 1 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Scienze Terra | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Fornasari | Simone | Comisso | Tromba | Leonardi | Cristiano | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Oliveri | Simone | Di Girolamo | Botta | Di Dedda | Cristiano | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Scienze Terra / Chimica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Geografia | Economia Aziendale | Guiducci | Simone T. | Di Girolamo | Botta | Colucci | Pagnotta | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 H | Inglese | Economia Aziendale | Inglese | Botrugno | Pazienza | Pezzotta | Aula 02 | Aula 04 | Aula 25 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Educazione Fisica | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Educazione Fisica | Casari | Canale | Di Girolamo | Lo Cicero | Di Lillo | Zibetti | Palestra | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Palestra |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Educazione Fisica | Tedesco | Diritto | Economia Aziendale | Scienze Terra / Chimica | Educazione Fisica | Casari | Carminati | Di Lillo | Lo Cicero | Simone T. | Zibetti | Palestra | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Palestra |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Scienze Terra / Chimica | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Simone T. | Ventimiglia, Pazienza | D'Auria, Comisso | Botta | Leonardi | Savoca | Aula 02 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Info 1 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Fornasari | Ventimiglia, Pazienza | D'Auria, Comisso | Botta | Leonardi | Cristiano | Aula 02 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Info 1 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Diritto | Inglese | Matematica | Francese | Informatica | Matematica | Micelli | Pezzotta | Fornoni | Bortolotto | Sarlo | Valbonesi | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Laboratorio Info 1 | Aula 38 |
|
Classe 1 D | Classe 1 P | Italiano e Storia | Informatica | Simone | Sarlo | Aula 04 | Laboratorio Info 1 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Inglese | Inglese | Francese | Inglese | Scienze Terra / Chimica | Fornasari | Pezzotta | Marchesi | Bortolotto | Di Dedda | Simone T. | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Diritto | Inglese | Fornasari | Di Tommaso | Comisso | Moro | Di Lillo | Di Dedda | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Inglese | Tedesco | Francese | Matematica | Tedesco | Diritto | Botrugno | Carminati | Zonca | Moro | Valli | Basile | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Religione | Francese | Guiducci | Simone | Fornoni | Pezzotta | Farinotti | Savoca | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Diritto | Scienze Terra | Geografia | Economia Aziendale | Oliveri | Simone | Di Lillo | Tromba | Colucci | Pagnotta | Aula 02 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 25 | Aula 24 | Aula 38 |
|
--- |
Secondo Anno |
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Scienze Terra | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Informatica | Matematica | Educazione Fisica | Tromba | Gaglione | Casari | Ventimiglia | Catacchio | Zibetti | Aula 23 | Aula 11 | Palestra | Laboratorio Info 2 | Aula 36 | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Matematica | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Inglese | Matematica | Educazione Fisica | Madaschi | Gaglione | Casari | Pezzotta | Catacchio | Zibetti | Aula 23 | Aula 11 | Palestra | Aula 35 | Aula 36 | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Educazione Fisica | Matematica | Scienze Terra | Diritto | Educazione Fisica | Informatica | Mannino | Canale | Tromba | Micelli | Zibetti | Ventimiglia | Palestra | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Palestra | Laboratorio Multimediale |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Educazione Fisica | Chimica | Francese | Francese | Educazione Fisica | Religione | Mannino | Letizia | Stoico | Cavagna | Zibetti | Farinotti | Palestra | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Palestra | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Chimica | Educazione Fisica | Matematica | Educazione Fisica | Geografia | Inglese | Letizia | Fraternale | Madaschi | Mannino | Colucci | Puglielli | Aula 23 | Palestra | Aula 26 | Palestra | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 H | Classe 2 Q | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Madaschi | Fraternale | Mannino | Catacchio | Aula 23 | Palestra | Palestra | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Diritto | Simone | Ventimiglia, Pazienza | Bresciani | Fornasari | Gaglione | Pignataro | Aula 23 | Laboratorio Info 1 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Geografia | Simone | Ventimiglia, Pazienza | Bresciani | Fornasari | Gaglione | Colucci | Aula 23 | Laboratorio Info 1 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Tedesco | Matematica | Bortolotto | Canale | Cristiano | Geraci | Valli | Catacchio | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Diritto | Scienze Terra / Chimica | Matematica | Economia Aziendale | Geografia | Matematica | Micelli | Simone T. | Madaschi | Geraci | Colucci | Catacchio | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Economia Aziendale | Tedesco | Francese | Diritto | Economia Aziendale | Scienze Terra / Chimica | Aliberti | Carminati | Stoico | Micelli | Pagnotta | Simone T. | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 P | Economia Aziendale | Matematica | Aliberti | Catacchio | Aula 23 | Aula 36 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Economia Aziendale | Geografia | Francese | Scienze Terra | Italiano e Storia | Matematica | Aliberti | Nicoli | Stoico | Tromba | Gaglione | Catacchio | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Scienze Terra | Inglese | Italiano e Storia | Informatica | Matematica | Italiano e Storia | Tromba | Botrugno | Cristiano | Ventimiglia | Catacchio | Leonardi | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Laboratorio Multimediale | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Geografia | Scienze Terra / Chimica | Italiano e Storia | Botrugno | Gaglione | Cristiano | Nicoli | Simone T. | Leonardi | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Italiano e Storia | Diritto | Italiano e Storia | Religione | Inglese | Bortolotto | Gaglione | Di Tommaso | Fornasari | Farinotti | Puglielli | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Diritto | Informatica | Matematica | Inglese | Economia Aziendale | Simone | Di Tommaso | D'Auria | Muftah | Di Dedda | Morzenti | Aula 23 | Aula 11 | Laboratorio Info 1 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Italiano e Storia | Tedesco | Informatica | Matematica | Simone | Carminati | D'Auria | Muftah | Aula 23 | Aula 11 | Laboratorio Info 1 | Aula 35 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Inglese | Inglese | Scienze Terra | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Simone | Botrugno | Marchesi | Tromba | Gaglione | Leonardi | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Francese | Economia Aziendale | Inglese | Botrugno | Gaglione | D'Auria, Bresciani | Cavagna | Pagnotta | Puglielli | Aula 23 | Aula 11 | Laboratorio Info 2 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Matematica | Informatica | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Scienze Terra / Chimica | Francese | Madaschi | Ventimiglia | D'Auria, Bresciani | Pezzotta | Simone T. | Cavagna | Aula 23 | Laboratorio Info 1 | Laboratorio Info 2 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Matematica | Economia Aziendale | Informatica | Scienze Terra / Chimica | Cattaneo, Aliberti | Pazienza | Madaschi | Geraci | Ventimiglia | Simone T. | Laboratorio Info 1 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Laboratorio Info 2 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Inglese | Informatica | Cattaneo, Aliberti | Canale | Cristiano | Geraci | Di Dedda | Ventimiglia | Laboratorio Info 1 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Laboratorio Multimediale |
|
--- |
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Chimica | Informatica | Economia Aziendale | Religione | Tedesco | Italiano e Storia | Letizia | Ventimiglia | Bresciani | Ballatore | Valli | Leonardi | Aula 23 | Laboratorio Info 1 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Diritto | Chimica | Inglese | Italiano e Storia | Informatica | Diritto | Micelli | Letizia | Marchesi | Fornasari | Ventimiglia | Pignataro | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Laboratorio Info 2 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Matematica | Religione | Italiano e Storia | Diritto | Geografia | Botrugno | Canale | Ballatore | Fornasari | Di Lillo | Colucci | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Scienze Terra / Chimica | Economia Aziendale | Bortolotto | Gaglione | Madaschi | Pezzotta | Simone T. | Morzenti | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Matematica | Tedesco | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Scienze Terra / Chimica | Madaschi | Carminati | Cristiano | Geraci | Gaglione | Simone T. | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 P | Classe 2 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Pazienza | Cristiano | Gaglione | Cavagna | Aula 11 | Aula 26 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Religione | Economia Aziendale | Matematica | Tedesco | Geografia | Simone | Ballatore | Bresciani | Muftah | Valli | Colucci | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Religione | Inglese | Economia Aziendale | Matematica | Geografia | Scienze Terra / Chimica | Farinotti | Botrugno | Bresciani | Muftah | Colucci | Simone T. | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Geografia | Scienze Terra / Chimica | Inglese | Italiano e Storia | Diritto | Italiano e Storia | Nicoli | Simone T. | Marchesi | Fornasari | Di Lillo | Leonardi | Aula 23 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Informatica | Diritto | Scienze Terra | Francese | Scienze Terra / Chimica | Italiano e Storia | Cattaneo | Di Tommaso | Tromba | Cavagna | Simone T. | Leonardi | Laboratorio Info 2 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Informatica | Economia Aziendale | Diritto | Geografia | Inglese | Francese | Cattaneo | Pazienza | Di Tommaso | Nicoli | Di Dedda | Cavagna | Laboratorio Info 2 | Aula 11 | Aula 26 | Aula 35 | Aula 36 | Aula 39 |
|
--- |
Terzo Anno |
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Religione | Inglese | Inglese | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Ballatore | Pezzotta | Marchesi | Bortolotto | Cogliandro | Puglielli | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Francese | Diritto | Storia | Diritto | Francese | Matematica | Bortolotto | Summaria | Nessi | Micelli | Guiducci | Bleve | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Inglese | Matematica | Italiano | TCR | Diritto | Geografia | Pezzotta | Madaschi | Dasdia | Cascino | Pignataro | Colucci | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Matematica | Laboratorio Info + Econ | TCR | Italiano | Geografia | Diritto | Moro | Ventimiglia, Pacchiana | Di Spirito | Dasdia | Colucci | Pignataro | Aula 03 | Laboratorio Multimediale | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | TCR | Laboratorio Info + Econ | Religione | Italiano | Matematica | Francese | Cascino | Ventimiglia, Pacchiana | Farinotti | Dasdia | Fornoni | Cavagna | Aula 03 | Laboratorio Multimediale | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 Q | Tedesco | Carminati | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano | Italiano e Storia | Religione | Cattaneo, Oliveri | Pacchiana | Comisso | Dasdia | Cogliandro | Ballatore | Laboratorio Multimediale | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Italiano | Matematica | Italiano e Storia | Tedesco | Cattaneo, Oliveri | Pezzotta | Dasdia | Canale | Cogliandro | Carminati | Laboratorio Multimediale | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Diritto | Francese | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Micelli | Summaria | Savoca | Cattaneo, Trapletti | Fornoni | Leonardi | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Laboratorio Info 1 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Francese | Inglese | Italiano e Storia | Cristiano | Simone | Valbonesi | Bortolotto | Di Dedda | Leonardi | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Italiano e Storia | Matematica | Storia | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Cristiano | Madaschi | Nessi | Mannino | Zibetti | Bleve | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Palestra | Palestra | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Francese | Tedesco | Diritto | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Bortolotto | Carminati | Basile | Mannino | Zibetti | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Palestra | Palestra |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Matematica | Diritto | Francese | Inglese | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Moro | Summaria | Savoca | Puglielli | Pagnotta | Morzenti | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Italiano e Storia | Inglese | Geografia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Micelli | Simone | Marchesi | Nicoli | Cogliandro | Morzenti | Aula 03 | Aula 01 | Aula 32 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Francese | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Storia Arte | Italiano e Storia | Diritto | Bortolotto | Simone | Ventimiglia, Comisso | Giorgi | Cogliandro | Pignataro | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 2 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Economia Aziendale | Tedesco | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Tedesco | Italiano e Storia | Oliveri | Carminati | Ventimiglia, Comisso | Canale | Di Lorenzo | Leonardi | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 2 | Aula 12 | Aula 40 | Aula 33 |
|
