L u n e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Economia Aziendale | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Tedesco | Educazione Fisica | Canale | Pazienza | Casari | Lo Cicero | Valli | Zibetti | Aula 35 | Aula 33 | Palestra | Aula 15 | Aula 12 | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Geografia | Informatica | Francese | Scienze Terra | Matematica | Religione | Nicoli | Ventimiglia | Stoico | Tromba | Catacchio | Farinotti | Aula 24 | Laboratorio Info 1 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Inglese | Economia Aziendale | Francese | Diritto | Micelli | Pezzotta | Trapletti | Guiducci | Pignataro | Aula 02 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Aula 37 | Aula 04 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | TCR | Diritto | Diritto | Geografia | Tedesco | Nessi | Di Spirito | Pagnotta | Summaria | Colucci | Di Lorenzo | Aula 17 | Aula 23 | Aula 29 | Aula 40 | Aula 27 | Aula 36 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Religione | Economia Aziendale | Diritto | TCR | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Francese | Ballatore | Pacchiana | Di Tommaso | Cascino | Cattaneo, Geraci | Del Buono | Cavagna | Aula 03 | Aula 11 | Aula 16 | Aula 32 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 | Aula 30 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Fisica | Educazione Fisica | Francese | Geografia | Educazione Fisica | Guiducci | Bonanno | Casari | Bortolotto | Colucci | Zibetti | Aula 35 | Aula 33 | Palestra | Aula 15 | Aula 12 | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Scienze Terra | Scienze Terra / Chimica | Matematica | Informatica | Matematica | Diritto | Tromba | Simone T. | Madaschi | Ventimiglia | Catacchio | Pignataro | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Laboratorio Info 1 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Tedesco | Tedesco | Pezzotta | Summaria | Trapletti | Di Lorenzo | Carminati | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Aula 40 | Aula 39 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Matematica | Economia Aziendale | Religione | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Inglese | Valbonesi | Pazienza | Farinotti | Dasdia | Pagnotta | Di Dedda | Aula 27 | Aula 25 | Aula 32 | Aula 30 | Aula 29 | Aula 16 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Francese | Spagnolo | Inglese | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Micelli | Zonca | Marchesi | Puglielli | Nessi | Cattaneo, Geraci | Del Buono | Cogliandro | Aula 37 | Aula 36 | Aula 04 | Aula 03 | Aula 11 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 | Aula 31 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Fisica | Inglese | Francese | Italiano e Storia | Scienze Terra / Chimica | Economia Aziendale | Bonanno | Pezzotta | Zonca | Botta | Simone T. | Pagnotta | Aula 35 | Aula 33 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Economia Aziendale | Inglese | Religione | Inglese | Matematica | Bortolotto | Pazienza | Marchesi | Ballatore | Di Dedda | Catacchio | Laboratorio Info 2 | Aula 02 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Educazione Fisica | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Mannino | Ventimiglia, Pacchiana | Micelli | Cogliandro | Zibetti | Palestra | Laboratorio Info 1 | Aula 03 | Aula 40 | Palestra |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Diritto | TCR | Tedesco | Tedesco | Francese | Pignataro | Summaria | Di Spirito | Carminati | Di Lorenzo | Cavagna | Aula 17 | Aula 24 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 38 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Matematica | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Geografia | Economia Aziendale | Cascino | Valbonesi | Canale | D'Auria, Trapletti | Dasdia | Colucci | Bresciani | Aula 39 | Aula 30 | Aula 31 | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 04 | Aula 32 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Diritto | Tedesco | Matematica | Italiano e Storia | Inglese | Matematica | Micelli | Carminati | Fornoni | Botta | Di Dedda | Valbonesi | Aula 35 | Aula 33 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Chimica | Matematica | Scienze Terra | Francese | Italiano e Storia | Scienze Terra / Chimica | Letizia | Canale | Tromba | Cavagna | Gaglione | Simone T. | Aula 24 | Aula 02 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Educazione Fisica | Laboratorio Info + Econ | Geografia | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Mannino | Ventimiglia, Pacchiana | Nicoli | Cogliandro | Zibetti | Palestra | Laboratorio Info 1 | Aula 03 | Aula 40 | Palestra |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Matematica | Diritto | Geografia | Bortolotto | Del Buono | Puglielli | Madaschi | Pignataro | Colucci | Aula 17 | Aula 29 | Aula 32 | Aula 16 | Aula 30 | Aula 38 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Tedesco | Marchesi | Summaria | Aliberti | D'Auria, Trapletti | Dasdia | Pagnotta | Di Lorenzo | Aula 36 | Aula 01 | Aula 39 | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 27 | Aula 31 |
|
12:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Informatica | Matematica | Inglese | Diritto | Matematica | Geografia | Cattaneo | Canale | Marchesi | Micelli | Catacchio | Colucci | Laboratorio Multimediale | Aula 33 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Matematica | Chimica | Informatica | Geografia | Scienze Terra / Chimica | Francese | Madaschi | Letizia | D'Auria | Nicoli | Simone T. | Cavagna | Aula 24 | Aula 02 | Laboratorio Info 2 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Francese | Religione | Italiano | Inglese | Inglese | Bortolotto | Ballatore | Dasdia | Di Dedda | Puglielli | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 1 | Aula 31 | Aula 04 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Matematica | Economia Aziendale | Aliberti | Del Buono | Pacchiana | Trapletti | Fornoni | Morzenti | Aula 35 | Aula 29 | Aula 36 | Aula 23 | Aula 40 | Aula 11 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Tedesco | Diritto | Economia Aziendale | Diritto | Valbonesi | Fraternale | Mannino | Carminati | Summaria | Pagnotta | Pignataro | Aula 32 | Palestra | Palestra | Aula 17 | Aula 39 | Aula 27 | Aula 16 |
|
13:00 |
Classe 1 A | Classe 1 Q | Informatica | Inglese | Cattaneo | Di Dedda | Laboratorio Multimediale | Aula 37 |
|
Classe 2 D | Classe 2 F | Tedesco | Informatica | Carminati | D'Auria | Laboratorio 20 (Lingue) | Laboratorio Info 2 |
|
Classe 3 D | Classe 3 P | Classe 3 Q | Matematica | Matematica | Francese | Madaschi | Fornoni | Cavagna | Aula 01 | Aula 31 | Aula 40 |
|
Classe 4 A | Classe 4 C | Classe 4 P | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Aliberti | Pacchiana | Cogliandro | Aula 35 | Aula 36 | Laboratorio Info 1 |
|
Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Fraternale | Mannino | Valbonesi | Palestra | Palestra | Aula 13 |
|
M a r t e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Laboratorio Info + Econ | Educazione Fisica | Diritto | Educazione Fisica | Matematica | Geografia | Cattaneo, Oliveri | Fraternale | Diritto | Casari | Catacchio | Colucci | Laboratorio Info 1 | Palestra | Aula 11 | Palestra | Laboratorio Info 2 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Religione | Matematica | Economia Aziendale | Matematica | Informatica | Economia Aziendale | Farinotti | Canale | Bresciani | Muftah | Ventimiglia | Morzenti | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Laboratorio Multimediale | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Inglese | Storia Arte | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Micelli | Pezzotta | Giorgi | Pagnotta | Leonardi | Aula 12 | Aula 01 | Aula 03 | Aula 35 | Aula 32 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Diritto | Storia | Aliberti | Pazienza | Fornasari | Dasdia | Pignataro | Di Girolamo | Aula 36 | Aula 39 | Aula 29 | Aula 31 | Aula 13 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Tedesco | Religione | Savoca | Nessi | Puglielli | Trapletti | Geraci | Di Lorenzo | Ballatore | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 17 | Aula 04 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 15 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Laboratorio Info + Econ | Educazione Fisica | Religione | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Scienze Terra / Chimica | Cattaneo, Oliveri | Fraternale | Farinotti | Casari | Leonardi | Simone T. | Laboratorio Info 1 | Palestra | Aula 11 | Palestra | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Informatica | Religione | Matematica | Economia Aziendale | Inglese | Botrugno | Ventimiglia | Ballatore | Muftah | Pagnotta | Puglielli | Laboratorio 20 (Lingue) | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Inglese | Italiano e Storia | TCR | Storia Arte | Diritto | Pezzotta | Simone | Cascino | Giorgi | Pignataro | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 2 | Aula 35 | Aula 33 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Francese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Aliberti | Pazienza | Savoca | Dasdia | Cogliandro | Morzenti | Aula 36 | Aula 39 | Aula 24 | Aula 31 | Aula 29 | Aula 02 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Geografia | Di Girolamo | Nessi | Canale | Trapletti | Summaria | Fornoni | Colucci | Aula 15 | Aula 38 | Aula 40 | Aula 04 | Aula 27 | Aula 30 | Aula 17 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Informatica | Italiano e Storia | Fisica | Fornasari | Pezzotta | Di Girolamo | Ventimiglia | Leonardi | Capelli | Aula 35 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 11 | Laboratorio Info 2 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Religione | Matematica | Micelli | Pazienza | Cristiano | Geraci | Farinotti | Catacchio | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Storia | Italiano e Storia | Storia Arte | Cattaneo, Oliveri | Madaschi | Nessi | Cogliandro | Giorgi | Laboratorio Info 1 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Aula 17 | Aula 38 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Inglese | Italiano e Storia | Inglese | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Diritto | Botrugno | Del Buono | Puglielli | Fraternale | Zibetti | Pignataro | Aula 31 | Aula 39 | Aula 36 | Palestra | Palestra | Aula 16 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Geografia | Inglese | Cascino | Pacchiana | Aliberti | Summaria | Valbonesi | Colucci | Di Dedda | Aula 15 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 32 | Aula 33 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Scienze Terra | Francese | Scienze Terra / Chimica | Inglese | Fornasari | Ventimiglia, Pazienza | Tromba | Bortolotto | Simone T. | Di Dedda | Aula 35 | Laboratorio Info 2 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Inglese | Geografia | Matematica | Simone | Botrugno | Cristiano | Pezzotta | Colucci | Catacchio | Aula 24 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Cattaneo, Oliveri | Pacchiana | Trapletti | Cogliandro | Morzenti | Laboratorio Info 1 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Aula 17 | Aula 30 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | TCR | Italiano e Storia | Diritto | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Storia Arte | Cascino | Del Buono | Pagnotta | Fraternale | Zibetti | Giorgi | Aula 16 | Aula 39 | Aula 03 | Palestra | Palestra | Aula 36 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Francese | Religione | Diritto | Micelli | Summaria | Aliberti | Nessi | Stoico | Ballatore | Pignataro | Aula 27 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 40 | Aula 02 | Aula 32 | Aula 38 |
|
12:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Scienze Terra / Chimica | Laboratorio Info + Econ | Laboratorio Info + Econ | Religione | Fisica | Matematica | Simone T. | Ventimiglia, Pazienza | D'Auria, Comisso | Farinotti | Capelli | Valbonesi | Aula 35 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Multimediale | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Educazione Fisica | Matematica | Educazione Fisica | Aliberti | Gaglione | Madaschi | Mannino | Catacchio | Zibetti | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Palestra | Aula 13 | Palestra |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | TCR | Diritto | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Cascino | Summaria | Puglielli | Pignataro | Morzenti | Laboratorio Info 1 | Aula 01 | Aula 03 | Aula 40 | Aula 30 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Matematica | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Inglese | Italiano | Nessi | Canale | Pacchiana | Trapletti | Botrugno | Del Buono | Aula 31 | Aula 11 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 16 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Religione | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Francese | Italiano e Storia | Oliveri | Ballatore | Di Girolamo | Pezzotta | Dasdia | Savoca | Cogliandro | Aula 27 | Aula 25 | Aula 26 | Aula 33 | Aula 39 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 |
|
13:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Inglese | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Scienze Terra | Botrugno | Canale | D'Auria, Comisso | Tromba | Laboratorio 20 (Lingue) | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Multimediale | Aula 15 |
|
Classe 2 A | Classe 2 H | Classe 2 Q | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Madaschi | Mannino | Zibetti | Aula 24 | Palestra | Palestra |
|
Classe 3 A | Classe 3 H | Italiano e Storia | Francese | Cristiano | Bortolotto | Aula 01 | Laboratorio Info 1 |
|
Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 Q | Diritto | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano | Summaria | Pacchiana | Trapletti | Del Buono | Aula 25 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 C | Classe 5 Q | Matematica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Valbonesi | Di Girolamo | Cogliandro | Aula 38 | Aula 26 | Aula 29 |
|
M e r c o l e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Francese | Matematica | Educazione Fisica | Religione | Casari | Simone | Zonca | Moro | Zibetti | Farinotti | Palestra | Aula 33 | Laboratorio Multimediale | Laboratorio Info 2 | Palestra | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Economia Aziendale | Diritto | Francese | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Aliberti | Di Tommaso | Stoico | Geraci | Gaglione | Leonardi | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Francese | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Bortolotto | Di Spirito | Trapletti | Pagnotta | Morzenti | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 1 | Aula 38 | Aula 17 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Inglese | Matematica | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Storia Arte | Botrugno | Canale | Fornasari | Summaria | Pignataro | Giorgi | Aula 32 | Aula 40 | Aula 15 | Aula 16 | Aula 27 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Inglese | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Francese | Oliveri | Marchesi | Savoca | Nessi | Puglielli | Del Buono | Cavagna | Aula 29 | Aula 11 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 | Aula 35 | Aula 39 | Aula 36 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Educazione Fisica | Scienze Terra / Chimica | Economia Aziendale | Informatica | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Casari | Simone T. | Comisso | Ventimiglia | Zibetti | Cristiano | Palestra | Aula 33 | Laboratorio Info 2 | Laboratorio Multimediale | Palestra | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Diritto | Matematica | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Micelli | Canale | Bresciani | Geraci | Gaglione | Leonardi | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Inglese | Moro | Simone | Trapletti | Cogliandro | Puglielli | Aula 11 | Aula 01 | Laboratorio Info 1 | Aula 16 | Laboratorio 20 (Lingue) |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Economia Aziendale | Inglese | Diritto | Tedesco | Religione | Italiano | Aliberti | Botrugno | Pagnotta | Carminati | Farinotti | Del Buono | Aula 32 | Aula 04 | Aula 27 | Aula 39 | Aula 17 | Aula 35 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Francese | Spagnolo | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Storia Arte | Oliveri | Zonca | Marchesi | Di Tommaso | Nessi | Summaria | Pignataro | Giorgi | Aula 29 | Aula 12 | Aula 03 | Aula 38 | Aula 31 | Aula 36 | Aula 40 | Aula 15 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Tedesco | Inglese | Economia Aziendale | Tedesco | Italiano e Storia | Canale | Carminati | Marchesi | Lo Cicero | Valli | Cristiano | Aula 35 | Aula 33 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Scienze Terra / Chimica | Economia Aziendale | Bortolotto | Gaglione | Bresciani | Fornasari | Simone T. | Morzenti | Aula 24 | Laboratorio Info 2 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Italiano e Storia | Religione | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Micelli | Simone | Farinotti | Zibetti | Leonardi | Aula 02 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Palestra | Aula 32 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | TCR | Inglese | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Tedesco | Pignataro | Di Spirito | Puglielli | Donzì, Trapletti | Botrugno | Di Lorenzo | Aula 16 | Aula 38 | Aula 03 | Laboratorio Info 1 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Savoca | Summaria | Aliberti | Valbonesi | Dasdia | Pagnotta | Cogliandro | Aula 04 | Aula 29 | Aula 40 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 27 | Aula 31 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Diritto | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Diritto | Micelli | Canale | Di Girolamo | Lo Cicero | Pagnotta | Basile | Aula 35 | Aula 33 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Scienze Terra / Chimica | Simone | Gaglione | Di Tommaso | Fornasari | Diritto | Simone T. | Aula 24 | Laboratorio Info 2 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Economia Aziendale | Tedesco | Italiano | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Oliveri | Carminati | Dasdia | Zibetti | Leonardi | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Multimediale | Palestra | Aula 32 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 P | Classe 4 Q | Francese | Francese | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Storia Arte | Diritto | Bortolotto | Zonca | Moro | Donzì, Trapletti | Giorgi | Pignataro | Aula 38 | Aula 39 | Aula 36 | Laboratorio Info 1 | Aula 27 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Economia Aziendale | Francese | Italiano e Storia | Valbonesi | Nessi | Aliberti | Summaria | Geraci | Savoca | Cogliandro | Aula 04 | Aula 02 | Aula 40 | Aula 16 | Aula 29 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 |
|
12:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Diritto | Italiano e Storia | Francese | Diritto | Informatica | Fornasari | Di Tommaso | Di Girolamo | Bortolotto | Diritto | Donzì | Aula 35 | Aula 33 | Aula 11 | Aula 15 | Aula 12 | Laboratorio Info 2 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Inglese | Scienze Terra | Matematica | Tedesco | Informatica | Simone | Botrugno | Tromba | Muftah | Valli | Ventimiglia | Aula 24 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Laboratorio Multimediale |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Diritto | Tedesco | Oliveri | Summaria | Canale | Pignataro | Carminati | Aula 03 | Aula 01 | Laboratorio Info 1 | Aula 38 | Aula 37 |
|
