Lunedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Religione | Economia Aziendale | Diritto | TCR | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Francese | Ballatore | Pacchiana | Di Tommaso | Cascino | Cattaneo, Geraci | Del Buono | Cavagna | Aula 03 | Aula 11 | Aula 16 | Aula 32 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Francese | Spagnolo | Inglese | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Micelli | Zonca | Marchesi | Puglielli | Nessi | Cattaneo, Geraci | Del Buono | Cogliandro | Aula 37 | Aula 36 | Aula 04 | Aula 03 | Aula 11 | Laboratorio Info 2 | Aula 38 | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Matematica | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Geografia | Economia Aziendale | Cascino | Valbonesi | Canale | D'Auria, Trapletti | Dasdia | Colucci | Bresciani | Aula 39 | Aula 30 | Aula 31 | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 04 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Tedesco | Marchesi | Summaria | Aliberti | D'Auria, Trapletti | Dasdia | Pagnotta | Di Lorenzo | Aula 36 | Aula 01 | Aula 39 | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 27 | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Tedesco | Diritto | Economia Aziendale | Diritto | Valbonesi | Fraternale | Mannino | Carminati | Summaria | Pagnotta | Pignataro | Aula 32 | Palestra | Palestra | Aula 17 | Aula 39 | Aula 27 | Aula 16 |
|
Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Fraternale | Mannino | Valbonesi | Palestra | Palestra | Aula 13 |
|
Martedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Tedesco | Religione | Savoca | Nessi | Puglielli | Trapletti | Geraci | Di Lorenzo | Ballatore | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 17 | Aula 04 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 15 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Geografia | Di Girolamo | Nessi | Canale | Trapletti | Summaria | Fornoni | Colucci | Aula 15 | Aula 38 | Aula 40 | Aula 04 | Aula 27 | Aula 30 | Aula 17 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Geografia | Inglese | Cascino | Pacchiana | Aliberti | Summaria | Valbonesi | Colucci | Di Dedda | Aula 15 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 32 | Aula 33 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Francese | Religione | Diritto | Micelli | Summaria | Aliberti | Nessi | Stoico | Ballatore | Pignataro | Aula 27 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 40 | Aula 02 | Aula 32 | Aula 38 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Religione | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Francese | Italiano e Storia | Oliveri | Ballatore | Di Girolamo | Pezzotta | Dasdia | Savoca | Cogliandro | Aula 27 | Aula 25 | Aula 26 | Aula 33 | Aula 39 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 C | Classe 5 Q | Matematica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Valbonesi | Di Girolamo | Cogliandro | Aula 38 | Aula 26 | Aula 29 |
|
Mercoledì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Inglese | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Francese | Oliveri | Marchesi | Savoca | Nessi | Puglielli | Del Buono | Cavagna | Aula 29 | Aula 11 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 | Aula 35 | Aula 39 | Aula 36 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Francese | Spagnolo | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Storia Arte | Oliveri | Zonca | Marchesi | Di Tommaso | Nessi | Summaria | Pignataro | Giorgi | Aula 29 | Aula 12 | Aula 03 | Aula 38 | Aula 31 | Aula 36 | Aula 40 | Aula 15 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Savoca | Summaria | Aliberti | Valbonesi | Dasdia | Pagnotta | Cogliandro | Aula 04 | Aula 29 | Aula 40 | Aula 17 | Aula 36 | Aula 27 | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Economia Aziendale | Francese | Italiano e Storia | Valbonesi | Nessi | Aliberti | Summaria | Geraci | Savoca | Cogliandro | Aula 04 | Aula 02 | Aula 40 | Aula 16 | Aula 29 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Italiano e Storia | Inglese | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Storia Arte | Tedesco | Micelli | Nessi | Puglielli | Trapletti | Geraci | Giorgi | Di Lorenzo | Aula 39 | Aula 02 | Aula 36 | Aula 17 | Aula 29 | Aula 40 | Aula 26 |
|
--- |
Giovedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Micelli | Cattaneo, Pacchiana | Di Girolamo | Nessi | Dasdia | Del Buono | Cavagna | Aula 36 | Laboratorio Info 1 | Aula 16 | Aula 31 | Aula 32 | Aula 02 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Geografia | Di Girolamo | Cattaneo, Pacchiana | Ballatore | Nessi | Dasdia | Del Buono | Colucci | Aula 36 | Laboratorio Info 1 | Aula 04 | Aula 31 | Aula 32 | Aula 02 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Economia Aziendale | Matematica | Diritto | Oliveri | Nessi | Canale | Pezzotta | Geraci | Fornoni | Pignataro | Aula 36 | Aula 25 | Aula 17 | Aula 04 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | TCR | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Inglese | Diritto | Inglese | Marchesi | Di Spirito | D'Auria, Aliberti | Valbonesi | Puglielli | Pignataro | Di Dedda | Aula 29 | Aula 03 | Laboratorio Multimediale | Aula 39 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 17 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Matematica | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Francese | Economia Aziendale | Matematica | Mannino | Valbonesi | D'Auria, Aliberti | Trapletti | Stoico | Pagnotta | Bleve | Palestra | Aula 36 | Laboratorio Multimediale | Aula 04 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 35 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Tedesco | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Mannino | Carminati | Valbonesi | Botrugno | Cogliandro | Palestra | Aula 27 | Aula 39 | Aula 04 | Aula 35 |
|
Venerdì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | TCR | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Di Girolamo | Pacchiana | Cascino | Fraternale | Geraci | Del Buono | Casari | Aula 29 | Aula 38 | Aula 04 | Palestra | Aula 36 | Aula 39 | Palestra |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Francese | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Tedesco | Educazione Fisica | Di Girolamo | Pacchiana | Savoca | Fraternale | Geraci | Di Lorenzo | Casari | Aula 29 | Aula 38 | Aula 11 | Palestra | Aula 36 | Aula 04 | Palestra |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Diritto | Economia Aziendale | Inglese | Francese | Matematica | Cattaneo, Oliveri | Summaria | Di Tommaso | Trapletti | Puglielli | Savoca | Bleve | Laboratorio Info 1 | Aula 30 | Aula 29 | Aula 03 | Aula 27 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Matematica | Inglese | Economia Aziendale | Cattaneo, Oliveri | Nessi | Di Girolamo | Trapletti | Valbonesi | Botrugno | Bresciani | Laboratorio Info 1 | Aula 39 | Aula 16 | Aula 03 | Aula 27 | Aula 17 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Inglese | Economia Aziendale | Diritto | TCR | Diritto | Economia Aziendale | Savoca | Marchesi | Aliberti | Summaria | Cascino | Pignataro | Bresciani | Aula 36 | Aula 13 | Aula 24 | Aula 16 | Aula 35 | Aula 33 | Aula 32 |
|
Classe 5 B | Classe 5 H | Classe 5 P | Matematica | Francese | Matematica | Valbonesi | Stoico | Fornoni | Aula 29 | Aula 37 | Aula 04 |
|
Sabato |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Francese | TCR | Religione | Tedesco | Storia Arte | Di Girolamo | Pacchiana | Savoca | Cascino | Ballatore | Di Lorenzo | Giorgi | Aula 36 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 29 | Laboratorio Multimediale | Aula 23 | Aula 16 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Religione | TCR | Storia Arte | Inglese | Di Girolamo | Pacchiana | Di Tommaso | Ballatore | Cascino | Giorgi | Di Dedda | Aula 36 | Aula 32 | Aula 31 | Aula 40 | Aula 30 | Aula 01 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Francese | Spagnolo | TCR | Diritto | Educazione Fisica | Inglese | Matematica | Oliveri | Zonca | Marchesi | Cascino | Summaria | Mannino | Botrugno | Bleve | Aula 17 | Aula 39 | Aula 27 | Aula 32 | Aula 24 | Palestra | Aula 38 | Aula 40 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | Inglese | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Tedesco | Oliveri | Marchesi | Di Girolamo | Pezzotta | Mannino | Zibetti | Di Lorenzo | Aula 17 | Aula 32 | Aula 27 | Aula 39 | Palestra | Palestra | Laboratorio 20 (Lingue) |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | TCR | Italiano e Storia | Tedesco | Diritto | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Marchesi | Di Spirito | Di Girolamo | Carminati | Summaria | Zibetti | Bresciani | Aula 30 | Aula 24 | Aula 27 | Aula 29 | Aula 36 | Palestra | Aula 39 |
|
--- |