Lunedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Laboratorio Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Francese | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Cattaneo, Pacchiana | Canale | Nessi | Stoico | Del Buono | Di Lorenzo | Aula 16 | Laboratorio Info 1 | Aula 17 | Aula 39 | Aula 38 | Aula 30 | Aula 11 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Italiano e Storia | Francese | Micelli | Cattaneo, Pacchiana | Puglielli | D'Auria, Trapletti | Summaria | Del Buono | Cavagna | Aula 27 | Laboratorio Info 1 | Aula 04 | Laboratorio Multimediale | Aula 38 | Aula 30 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Diritto | Educazione Fisica | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Tedesco | Italiano e Storia | Valbonesi | Summaria | Mannino | D'Auria, Trapletti | Puglielli | Di Lorenzo | Cogliandro | Aula 16 | Aula 29 | Palestra | Laboratorio Multimediale | Aula 36 | Aula 27 | Aula 15 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Religione | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Matematica | Economia Aziendale | Geografia | Matematica | Ballatore | Fraternale | Mannino | Valbonesi | Geraci | Colucci | Minniti | Aula 30 | Palestra | Palestra | Aula 38 | Aula 36 | Aula 39 | Aula 11 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Economia Aziendale | Diritto | Matematica | Matematica | Diritto | Mannino | Fraternale | Aliberti | Summaria | Valbonesi | Fornoni | Pignataro | Palestra | Palestra | Aula 38 | Aula 16 | Aula 30 | Aula 17 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Educazione Fisica | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Mannino | Nessi | Aliberti | Palestra | Aula 26 | Aula 38 |
|
Martedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Laboratorio Info + Econ | Diritto | Italiano e Storia | Oliveri | Pacchiana | Aliberti | Trapletti | Cattaneo, Geraci | Pignataro | Cogliandro | Aula 31 | Aula 29 | Aula 17 | Aula 26 | Laboratorio Info 2 | Aula 04 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Religione | Italiano e Storia | Laboratorio Info + Econ | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Oliveri | Pacchiana | Ballatore | Nessi | Cattaneo, Geraci | Del Buono | Cogliandro | Aula 31 | Aula 29 | Aula 04 | Aula 17 | Laboratorio Info 2 | Aula 36 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Diritto | Italiano e Storia | Italiano e Storia | TCR | Religione | Inglese | Savoca | Summaria | Di Girolamo | Nessi | Cascino | Ballatore | Di Dedda | Aula 24 | Aula 32 | Aula 27 | Aula 17 | Aula 38 | Aula 04 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | TCR | Diritto | Francese | Matematica | Diritto | Di Girolamo | Nessi | Cascino | Summaria | Stoico | Fornoni | Pignataro | Aula 36 | Aula 39 | Aula 32 | Aula 24 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 31 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Diritto | Inglese | Religione | Di Girolamo | Nessi | Canale | Pezzotta | Summaria | Botrugno | Ballatore | Aula 36 | Aula 39 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 32 | Aula 04 | Aula 27 |
|
Classe 5 A | Classe 5 H | Matematica | Italiano e Storia | Valbonesi | Dasdia | Aula 15 | Aula 26 |
|
Mercoledì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Italiano e Storia | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Savoca | Nessi | Giansiracusa | Trapletti | Dasdia | Del Buono | Bresciani | Aula 40 | Aula 36 | Aula 39 | Aula 31 | Aula 30 | Aula 16 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Inglese | Inglese | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia Arte | Oliveri | Raffaini | Puglielli | Trapletti | Dasdia | Del Buono | Arnone | Aula 39 | Aula 38 | Aula 03 | Aula 31 | Aula 30 | Aula 16 | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Inglese | Tedesco | Inglese | Di Girolamo | Summaria | Aliberti | Valbonesi | Puglielli | Di Lorenzo | Di Dedda | Aula 38 | Aula 39 | Aula 30 | Aula 16 | Aula 27 | Aula 33 | Aula 40 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | TCR | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Storia Arte | Italiano e Storia | Raffaini | Di Spirito | Aliberti | Nessi | Valbonesi | Arnone | Cogliandro | Aula 40 | Aula 39 | Aula 30 | Aula 04 | Aula 15 | Aula 38 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Matematica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Diritto | Economia Aziendale | Tedesco | Micelli | Valbonesi | Di Girolamo | Nessi | Summaria | Pagnotta | Di Lorenzo | Aula 15 | Aula 03 | Aula 31 | Aula 04 | Aula 39 | Aula 30 | Aula 32 |
|
Classe 5 D | Classe 5 Q | Tedesco | Francese | Carminati | Cavagna | Aula 13 | Aula 04 |
|
Giovedì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Francese | Geografia | Di Girolamo | Pacchiana | Puglielli | Nessi | Geraci | Savoca | Colucci | Aula 38 | Aula 01 | Aula 25 | Aula 04 | Aula 36 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 17 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Francese | Spagnolo | Laboratorio Info + Econ | Tedesco | Italiano e Storia | Diritto | Inglese | Micelli | Zonca | Spagnolo | D'Auria, Aliberti | Carminati | Dasdia | Pignataro | Di Dedda | Aula 39 | Aula 36 | Aula 38 | Laboratorio Info 1 | Aula 17 | Aula 27 | Aula 32 | Aula 02 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Francese | Spagnolo | Laboratorio Info + Econ | Inglese | Francese | Inglese | Diritto | Oliveri | Zonca | Spagnolo | D'Auria, Aliberti | Pezzotta | Stoico | Botrugno | Pignataro | Aula 17 | Aula 36 | Aula 38 | Laboratorio Info 1 | Aula 39 | Aula 27 | Aula 30 | Aula 40 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Inglese | Diritto | Economia Aziendale | Matematica | Economia Aziendale | Matematica | Savoca | Raffaini | Giansiracusa | Trapletti | Valbonesi | Pagnotta | Minniti | Aula 29 | Aula 30 | Aula 04 | Aula 17 | Aula 35 | Aula 32 | Aula 31 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | TCR | Matematica | Matematica | Economia Aziendale | Inglese | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Cascino | Valbonesi | Canale | Trapletti | Puglielli | Zibetti | Casari | Aula 27 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 17 | Aula 29 | Palestra | Palestra |
|
Classe 5 C | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Savoca | Zibetti | Casari | Aula 04 | Palestra | Palestra |
|
Venerdì |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Micelli | Nessi | Giansiracusa | Summaria | Geraci | Del Buono | Cogliandro | Aula 04 | Aula 30 | Aula 26 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 27 | Aula 37 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Matematica | Economia Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | Raffaini | Nessi | Aliberti | Valbonesi | Geraci | Botrugno | Cogliandro | Aula 40 | Aula 30 | Aula 27 | Aula 03 | Aula 32 | Aula 25 | Aula 37 |
|
Classe 5 A | 5 B - Francese | 5 B - Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Francese | Spagnolo | Francese | TCR | Diritto | Matematica | Tedesco | Valbonesi | Zonca | Spagnolo | Savoca | Cascino | Summaria | Fornoni | Di Lorenzo | Aula 27 | Aula 03 | Aula 32 | Aula 16 | Aula 29 | Aula 30 | Aula 31 | Laboratorio 20 (Lingue) |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | TCR | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Religione | Geografia | Storia Arte | Cattaneo, Oliveri | Di Spirito | Di Girolamo | Trapletti | Ballatore | Colucci | Arnone | Laboratorio Info 2 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 04 | Aula 30 | Aula 31 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Laboratorio Info + Econ | Economia Aziendale | Italiano e Storia | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Diritto | Economia Aziendale | Cattaneo, Oliveri | Pacchiana | Di Girolamo | Fraternale | Mannino | Pignataro | Bresciani | Laboratorio Info 2 | Aula 39 | Aula 38 | Palestra | Palestra | Aula 04 | Aula 17 |
|
Classe 5 B | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Matematica | Educazione Fisica | Educazione Fisica | Francese | Valbonesi | Fraternale | Mannino | Savoca | Aula 01 | Palestra | Palestra | Laboratorio 20 (Lingue) |
|
Sabato |
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Religione | TCR | Diritto | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Raffaini | Ballatore | Cascino | Summaria | Dasdia | Pagnotta | Bresciani | Aula 39 | Aula 03 | Aula 36 | Aula 16 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 17 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Diritto | Religione | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Economia Aziendale | Di Girolamo | Pacchiana | Giansiracusa | Ballatore | Dasdia | Pagnotta | Bresciani | Aula 04 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 17 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Economia Aziendale | Francese | Inglese | TCR | Tedesco | Matematica | Di Girolamo | Pacchiana | Savoca | Pezzotta | Cascino | Di Lorenzo | Minniti | Aula 04 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 17 | Aula 32 | Aula 36 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Diritto | Italiano e Storia | Tedesco | Economia Aziendale | Storia Arte | Francese | Oliveri | Summaria | Di Girolamo | Carminati | Geraci | Arnone | Cavagna | Aula 04 | Aula 27 | Aula 31 | Aula 16 | Aula 39 | Aula 03 | Aula 23 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Economia Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | TCR | Economia Aziendale | Francese | Geografia | Oliveri | Raffaini | Di Girolamo | Cascino | Geraci | Savoca | Colucci | Aula 04 | Aula 12 | Aula 31 | Aula 27 | Aula 39 | Laboratorio 20 (Lingue) | Aula 29 |
|
--- |