Nome dell'Istituto: |
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli" |
Questo file non riporta i limiti impostati dai vincoli. Esso contiene statistiche circa i valori minimi e massimi della soluzione attualmente elaborata.
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Tutti gli studenti | Giorni liberi | ore buche | Ore buche al giorno | Ore al giorno |
Somma | 12 | 0 | --- | --- |
Media | 0.36 | 0.00 | --- | --- |
Minimo | 0 | 0 | 0 | 5 |
Massimo | 6 | 0 | 0 | 6 |
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Anno | Numero minimo di giorni liberi | Numero massimo di giorni liberi | Numero minimo di ore al giorno | Numero massimo di ore al giorno | Numero minimo di ore buche a settimana | Numero massimo di ore buche a settimana | Numero minimo di ore buche al giorno | Numero massimo di ore buche al giorno |
Classi Prime | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classi Seconde | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classi Terze | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classi Quarte | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classi Quinte | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Classe | Numero minimo di giorni liberi | Numero massimo di giorni liberi | Numero minimo di ore al giorno | Numero massimo di ore al giorno | Numero minimo di ore buche a settimana | Numero massimo di ore buche a settimana | Numero minimo di ore buche al giorno | Numero massimo di ore buche al giorno |
Classe 1 A | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 1 D | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 1 F | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 1 H | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 1 P | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 1 Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 A | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 D | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 F | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 H | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 P | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 2 Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 A | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 D | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 F | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 H | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 P | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 3 Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 A | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 B | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 C | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 D | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 H | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 P | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 A | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 B | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 C | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 D | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 H | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 P | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 5 Q | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Sottogruppo | Giorni liberi | Ore buche totali | Numero minimo di ore buche al giorno | Numero massimo di ore buche al giorno | Numero minimo di ore al giorno | Numero massimo di ore al giorno |
Classe 1 A Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 1 D Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 1 F Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 1 H Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 1 P Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 1 Q Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 A Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 D Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 F Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 H Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 P Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 2 Q Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 A Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 D Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 F Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 H Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 P Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 3 Q Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 4 A Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 4 B Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 4 C Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 4 D Sottogruppo automatico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 H Sottogruppo automatico | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe 4 P Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 4 Q Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 A Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 B - Francese | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 B - Spagnolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 C Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 D Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 H Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 P Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Classe 5 Q Sottogruppo automatico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |