L u n e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Informatica | Francese | Econ Aziendale | Tedesco | Geografia | Guiducci | Ventimiglia | Zonca | Salerno | Valli | Colucci | Lab Info 1 | Lab Info 2 | Aula 11 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Informatica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Francese | Diritto | Inglese | Cattaneo | Gaglione | Ita1 | Cavagna | Dir-UST | Puglielli | Lab MM | Aula 02 | Aula 23 | Lab 20 (Lingue) | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Econ Aziendale | Diritto | Econ Aziendale | Religione | Italiano e Storia | Micelli | Pacchiana | Basile | Trapletti | Ballatore | Leonardi | Aula 35 | Aula 01 | Aula 16 | Aula 03 | Aula 33 | Aula 29 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | TCR | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Diritto | Matematica | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Pazienza | Fornasari | Summaria | Canale | Cogliandro | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 25 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Ed Fisica | Italiano e Storia | Diritto | Ed Fisica | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Diritto | Mannino | Nessi | Celesti | Fraternale | Geraci | Del Buono | Pignataro | Palestra | Aula 27 | Aula 15 | Palestra | Aula 24 | Aula 30 | Aula 40 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Sci Terra / Chimica | Inglese | Inglese | Fisica | Matematica | Canale | Simone T. | Inglese | Pezzotta | Fis-Dal-Sonzogni | Valbonesi | Aula 35 | Aula 17 | Lab 20 (Lingue) | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Informatica | Diritto | Italiano e Storia | Informatica | Inglese | Italiano e Storia | Cattaneo | Celesti | Ita1 | Ventimiglia | Di Dedda | Leonardi | Lab MM | Aula 02 | Aula 23 | Lab Info 2 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | TCR | Econ Aziendale | Italiano | Econ Aziendale | Tedesco | Geografia | Cascino | Pacchiana | Dasdia | Trapletti | Di Lorenzo | Colucci | Aula 29 | Aula 01 | Lab Info 1 | Aula 03 | Aula 39 | Aula 25 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Diritto | Nessi | Pazienza | Fornasari | Madaschi | Puglielli | Cogliandro | Pignataro | Alternanza 1 | Aula 36 | Aula 38 | Aula 33 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 11 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Ed Fisica | Diritto | Econ Aziendale | Ed Fisica | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Francese | Mannino | Summaria | Aliberti | Fraternale | Geraci | Del Buono | Cavagna | Palestra | Aula 15 | Aula 32 | Palestra | Aula 24 | Aula 30 | Aula 27 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Religione | Diritto | Matematica | Informatica | Religione | Sci Terra / Chimica | Ballatore | Celesti | Fornoni | Ventimiglia | Mora | Simone T. | Aula 35 | Aula 17 | Aula 11 | Lab MM | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Econ Aziendale | Francese | Econ Aziendale | Geografia | Italiano e Storia | Bortolotto | Pazienza | Stoico | Geraci | Colucci | Leonardi | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Italiano e Storia | Inglese | Econ Aziendale | Inglese | Francese | Econ Aziendale | Ita1 | Pezzotta | Salerno | Puglielli | Guiducci | Morzenti | Aula 30 | Lab Info 2 | Aula 16 | Lab 20 (Lingue) | Aula 29 | Aula 33 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Tedesco | Francese | Nessi | Del Buono | Fraternale | Dasdia | Mannino | Di Lorenzo | Cavagna | Alternanza 1 | Aula 04 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Alternanza 2 | Aula 39 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Lab Info + Econ | Diritto | Diritto | Inglese | Valbonesi | Pacchiana | Aliberti | D'Auria, Trapletti | Summaria | Pignataro | Di Dedda | Aula 40 | Aula 15 | Aula 32 | Lab Info 1 | Aula 38 | Aula 01 | Aula 36 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Lab Info + Econ | Econ Aziendale | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Fornasari | Ventimiglia, Pazienza | Salerno | Bortolotto | Leonardi | Di Dedda | Aula 35 | Lab Info 2 | Aula 11 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Econ Aziendale | Chimica | Matematica | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Sci Terra / Chimica | Aliberti | Letizia | Madaschi | Geraci | Gaglione | Simone T. | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Inglese | Diritto | Matematica | Storia | Geografia | Inglese | Pezzotta | Summaria | Valbonesi | Nessi | Colucci | Puglielli | Aula 29 | Aula 01 | Aula 36 | Lab MM | Aula 33 | Aula 30 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Matematica | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Francese | Italiano | Pignataro | Canale | Fraternale | Dasdia | Mannino | Cavagna | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 03 | Palestra | Aula 31 | Palestra | Alternanza 2 | Aula 17 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Econ Aziendale | TCR | Lab Info + Econ | Francese | Tedesco | Italiano e Storia | Inglese | Pacchiana | Cascino | D'Auria, Trapletti | Stoico | Di Lorenzo | Cogliandro | Lab 20 (Lingue) | Aula 15 | Aula 40 | Lab Info 1 | Aula 38 | Aula 39 | Aula 32 |
|
12:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Italiano e Storia | Lab Info + Econ | Informatica | Italiano e Storia | Geografia | Fisica | Fornasari | Ventimiglia, Pazienza | D'Auria | Botta | Colucci | Fis-Dal-Sonzogni | Aula 35 | Lab Info 2 | Lab Info 1 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Chimica | Tedesco | Diritto | Inglese | Sci Terra / Chimica | Francese | Letizia | Carminati | Celesti | Pezzotta | Simone T. | Cavagna | Aula 24 | Aula 02 | Aula 23 | Lab 20 (Lingue) | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Francese | Matematica | Inglese | Italiano | Italiano e Storia | Diritto | Bortolotto | Madaschi | Inglese | Dasdia | Cogliandro | Pignataro | Aula 30 | Aula 01 | Aula 31 | Lab MM | Aula 16 | Aula 38 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Diritto | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Geografia | Matematica | Italiano | Aliberti | Summaria | Pacchiana | Trapletti | Geo-UST | Fornoni | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 15 | Aula 33 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 17 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Religione | Matematica | Matematica | TCR | Inglese | Ed Fisica | Ed Fisica | Ballatore | Valbonesi | Canale | Cascino | Puglielli | Zibetti | Casari | Aula 39 | Aula 27 | Aula 29 | Aula 11 | Aula 36 | Palestra | Palestra |
|
13:00 |
Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Tedesco | Informatica | Italiano e Storia | Carminati | D'Auria | Botta | Lab 20 (Lingue) | Lab Info 1 | Aula 04 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Matematica | Matematica | Madaschi | Canale | Aula 24 | Aula 02 |
|
Classe 3 H | Classe 3 Q | Italiano | Religione | Dasdia | Ballatore | Lab MM | Aula 37 |
|
Classe 4 A | Classe 4 C | Classe 4 H | Classe 4 Q | Francese | Diritto | TCR | Inglese | Bortolotto | Celesti | Cascino | Di Dedda | Alternanza 1 | Aula 11 | Aula 36 | Aula 27 |
|
Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Matematica | Ed Fisica | Ed Fisica | Valbonesi | Zibetti | Casari | Aula 39 | Palestra | Palestra |
|
M a r t e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Religione | Diritto | Diritto | Francese | Oliveri | Simone | Mora | Micelli | Dir-UST | Savoca | Aula 35 | Aula 17 | Aula 11 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Lab Info + Econ | Informatica | Inglese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Matematica | Cattaneo, Aliberti | Ventimiglia | Inglese | Fornasari | Gaglione | Catacchio | Lab MM | Lab Info 1 | Lab 20 (Lingue) | Lab Info 2 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Ed Fisica | Ed Fisica | TCR | Matematica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Mannino | Fraternale | TCR-UST | Canale | Cogliandro | Leonardi | Palestra | Palestra | Aula 36 | Aula 03 | Aula 30 | Aula 39 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Inglese | Diritto | Francese | Geografia | Matematica | Nessi | Pazienza | Puglielli | Summaria | Bortolotto | Colucci | Mate-UST | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 02 | Aula 25 | Aula 15 | Alternanza 2 | Aula 29 |
|
Classe 5 A | Francese | Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Francese | Spagnolo | TCR | Econ Aziendale | Francese | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Di Girolamo | Zonca | Spa1 | Cascino | Trapletti | Stoico | Pagnotta | Bresciani | Aula 33 | Aula 27 | Aula 23 | Aula 16 | Aula 38 | Aula 24 | Aula 01 | Aula 32 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Diritto | Italiano e Storia | Informatica | Italiano e Storia | Matematica | Religione | Micelli | Simone | D'Auria | Botta | Catacchio | Mora | Aula 35 | Aula 17 | Lab Info 2 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Lab Info + Econ | Lab Info + Econ | Francese | Geografia | Italiano e Storia | Geografia | Cattaneo, Aliberti | Ventimiglia, Pazienza | Stoico | Geo-UST | Gaglione | Colucci | Lab MM | Lab Info 1 | Lab 20 (Lingue) | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Ed Fisica | Ed Fisica | Inglese | Francese | Tedesco | Italiano e Storia | Mannino | Fraternale | Inglese | Bortolotto | Di Lorenzo | Leonardi | Palestra | Palestra | Aula 27 | Aula 03 | Aula 01 | Aula 39 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Italiano e Storia | TCR | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Diritto | Italiano | Nessi | TCR-UST | Fornasari | Dasdia | Puglielli | Pignataro | Del Buono | Alternanza 1 | Aula 40 | Aula 29 | Aula 16 | Aula 11 | Alternanza 2 | Aula 24 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Matematica | Diritto | TCR | Francese | Italiano e Storia | Di Girolamo | Pacchiana | Canale | Summaria | Cascino | Savoca | Cogliandro | Aula 33 | Aula 15 | Aula 23 | Aula 31 | Aula 36 | Aula 30 | Aula 32 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Fisica | Matematica | Informatica | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Fis-Nomina-DS | Canale | D'Auria | Botta | Leonardi | Pagnotta | Aula 35 | Aula 17 | Lab Info 2 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Italiano e Storia | Lab Info + Econ | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Sci Terra / Chimica | Inglese | Simone | Ventimiglia, Pazienza | Bresciani | Geraci | Simone T. | Puglielli | Aula 24 | Lab Info 1 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Econ Aziendale | Matematica | Ed Fisica | Diritto | Ed Fisica | Micelli | Pacchiana | Valbonesi | Mannino | Pignataro | Zibetti | Aula 36 | Aula 01 | Aula 11 | Palestra | Aula 15 | Palestra |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | TCR | Diritto | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Tedesco | Cascino | Summaria | Fornasari | Trapletti | Del Buono | Cogliandro | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 02 | Aula 29 | Aula 16 | Aula 33 | Alternanza 2 | Aula 03 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Lab Info + Econ | Inglese | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Storia Arte | Cattaneo, Oliveri | Inglese | Aliberti | Nessi | Dasdia | Botrugno | Storia Arte | Lab MM | Lab 20 (Lingue) | Aula 31 | Aula 38 | Aula 39 | Aula 27 | Aula 40 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Matematica | Religione | Italiano e Storia | Francese | Italiano e Storia | Geografia | Canale | Ballatore | Di Girolamo | Bortolotto | Leonardi | Colucci | Aula 35 | Aula 17 | Aula 11 | Lab 20 (Lingue) | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Italiano e Storia | Matematica | Econ Aziendale | Matematica | Francese | Botrugno | Gaglione | Madaschi | Geraci | Catacchio | Cavagna | Lab Info 2 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Inglese | Italiano e Storia | Italiano | Ed Fisica | Econ Aziendale | Ed Fisica | Pezzotta | Simone | Dasdia | Mannino | Pagnotta | Zibetti | Aula 29 | Aula 01 | Lab Info 1 | Palestra | Aula 39 | Palestra |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Francese | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Storia Arte | Aliberti | Zonca | Pacchiana | Trapletti | Del Buono | Cogliandro | Storia Arte | Alternanza 1 | Aula 03 | Aula 27 | Aula 16 | Aula 33 | Alternanza 2 | Aula 30 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Lab Info + Econ | Matematica | Inglese | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Tedesco | Cattaneo, Oliveri | Valbonesi | Puglielli | Nessi | Summaria | Pignataro | Di Lorenzo | Lab MM | Aula 36 | Aula 32 | Aula 38 | Aula 24 | Aula 31 | Aula 15 |
|
12:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Inglese | Informatica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Geografia | Ed Fisica | Botrugno | Ventimiglia | Di Girolamo | Casari | Colucci | Zibetti | Aula 35 | Lab MM | Aula 11 | Palestra | Aula 12 | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Francese | Italiano e Storia | Scienze Terra | Inglese | Matematica | Sci Terra / Chimica | Bortolotto | Gaglione | Sci-UST | Pezzotta | Catacchio | Simone T. | Lab 20 (Lingue) | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Italiano | Storia | Matematica | Francese | Oliveri | Simone | Dasdia | Nessi | Fornoni | Cavagna | Aula 30 | Aula 01 | Lab Info 1 | Lab Info 2 | Aula 39 | Aula 36 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Econ Aziendale | Matematica | Econ Aziendale | Matematica | Econ Aziendale | Tedesco | Diritto | Aliberti | Canale | Pacchiana | Madaschi | Bresciani | Di Lorenzo | Pignataro | Alternanza 1 | Aula 15 | Aula 27 | Aula 24 | Aula 40 | Alternanza 2 | Aula 32 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Diritto | Diritto | Francese | Matematica | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Religione | Micelli | Summaria | Savoca | Valbonesi | Geraci | Del Buono | Ballatore | Aula 17 | Aula 03 | Aula 33 | Aula 29 | Aula 37 | Aula 04 | Aula 31 |
|
13:00 |
Classe 1 H | Classe 1 Q | Ed Fisica | Ed Fisica | Casari | Zibetti | Palestra | Palestra |
|
Classe 2 A | Classe 2 H | Classe 2 P | Matematica | Francese | Informatica | Madaschi | Cavagna | Ventimiglia | Lab Info 2 | Lab Info 1 | Lab MM |
|
Classe 3 A | Classe 3 Q | Francese | Inglese | Bortolotto | Puglielli | Aula 15 | Lab 20 (Lingue) |
|
Classe 4 B | Classe 4 P | Inglese | Econ Aziendale | Botrugno | Pagnotta | Aula 26 | Alternanza 2 |
|
Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 Q | Inglese | Econ Aziendale | Geografia | Pezzotta | Geraci | Colucci | Aula 36 | Aula 37 | Aula 35 |
|
M e r c o l e d ì
|
08:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Ed Fisica | Ed Fisica | Econ Aziendale | Informatica | Matematica | Informatica | Casari | Fraternale | Salerno | Ventimiglia | Catacchio | Donzì | Palestra | Palestra | Aula 11 | Lab MM | Aula 12 | Lab Info 1 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Econ Aziendale | Inglese | Italiano e Storia | Scienze Terra | Tedesco | Italiano e Storia | Aliberti | Botrugno | Ita1 | Sci-UST | Valli | Leonardi | Lab Info 2 | Aula 02 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Diritto | Italiano e Storia | Inglese | Inglese | Italiano e Storia | Diritto | Micelli | Simone | Inglese | Puglielli | Cogliandro | Pignataro | Aula 27 | Aula 01 | Aula 30 | Lab 20 (Lingue) | Aula 33 | Aula 24 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Francese | Francese | TCR | Religione | Econ Aziendale | Econ Aziendale | Storia Arte | Bortolotto | Zonca | TCR-UST | Mora | Bresciani | Pagnotta | Storia Arte | Alternanza 1 | Aula 15 | Aula 37 | Aula 35 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 04 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Francese | Diritto | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Tedesco | Oliveri | Nessi | Savoca | Summaria | Geraci | Del Buono | Di Lorenzo | Aula 17 | Aula 36 | Aula 32 | Aula 40 | Aula 39 | Aula 29 | Aula 16 |
|
09:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Ed Fisica | Ed Fisica | Inglese | Scienze Terra | Italiano e Storia | Informatica | Casari | Fraternale | Inglese | Sci-UST | Leonardi | Donzì | Palestra | Palestra | Aula 11 | Aula 04 | Aula 12 | Lab Info 1 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Religione | Informatica | Italiano e Storia | Diritto | Sci Terra / Chimica | Matematica | Mora | Ventimiglia | Ita1 | Micelli | Simone T. | Catacchio | Aula 24 | Lab Info 2 | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Econ Aziendale | Italiano e Storia | TCR | Italiano | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Oliveri | Simone | TCR-UST | Dasdia | Cogliandro | Morzenti | Aula 27 | Aula 01 | Aula 32 | Lab MM | Aula 33 | Aula 40 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Lab Info + Econ | Inglese | Inglese | Tedesco | Econ Aziendale | Storia Arte | Matematica | D'Auria, Aliberti | Botrugno | Puglielli | Carminati | Bresciani | Storia Arte | Mate-UST | Alternanza 1 | Lab 20 (Lingue) | Aula 38 | Aula 30 | Aula 31 | Alternanza 2 | Aula 02 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Francese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Savoca | Nessi | Di Girolamo | Trapletti | Summaria | Del Buono | Pignataro | Aula 16 | Aula 36 | Aula 03 | Aula 15 | Aula 39 | Aula 29 | Aula 35 |
|
10:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Sci Terra / Chimica | Italiano e Storia | Francese | Religione | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Simone T. | Simone | Zonca | Mora | Leonardi | Ita1 | Aula 35 | Aula 17 | Lab Info 2 | Aula 04 | Aula 12 | Aula 37 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Inglese | Italiano e Storia | Inglese | Informatica | Matematica | Diritto | Botrugno | Gaglione | Inglese | Ventimiglia | Catacchio | Pignataro | Lab 20 (Lingue) | Aula 02 | Aula 23 | Lab MM | Aula 13 | Aula 26 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Econ Aziendale | TCR | Matematica | Francese | Francese | Inglese | Oliveri | TCR-UST | Valbonesi | Bortolotto | Guiducci | Puglielli | Aula 27 | Aula 01 | Aula 29 | Lab Info 1 | Aula 31 | Aula 03 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Lab Info + Econ | Matematica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Italiano e Storia | Ed Fisica | Tedesco | D'Auria, Aliberti | Canale | Fornasari | Fraternale | Del Buono | Zibetti | Di Lorenzo | Alternanza 1 | Aula 30 | Aula 39 | Palestra | Aula 36 | Alternanza 2 | Aula 33 |
|
Classe 5 A | Classe 5 B | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Econ Aziendale | Italiano e Storia | Francese | Matematica | Di Girolamo | Summaria | Celesti | Trapletti | Dasdia | Savoca | Mate-UST | Aula 11 | Aula 25 | Aula 16 | Aula 15 | Aula 24 | Aula 32 | Aula 40 |
|
11:00 |
Classe 1 A | Classe 1 D | Classe 1 F | Classe 1 H | Classe 1 P | Classe 1 Q | Francese | Matematica | Italiano e Storia | Econ Aziendale | Sci Terra / Chimica | Matematica | Guiducci | Canale | Di Girolamo | Salerno | Simone T. | Valbonesi | Aula 35 | Aula 17 | Aula 11 | Aula 04 | Aula 12 | Lab Info 2 |
|
Classe 2 A | Classe 2 D | Classe 2 F | Classe 2 H | Classe 2 P | Classe 2 Q | Diritto | Tedesco | Francese | Italiano e Storia | Inglese | Informatica | Micelli | Carminati | Stoico | Fornasari | Di Dedda | Ventimiglia | Lab MM | Lab 20 (Lingue) | Aula 23 | Aula 25 | Aula 13 | Lab Info 1 |
|
Classe 3 A | Classe 3 D | Classe 3 F | Classe 3 H | Classe 3 P | Classe 3 Q | Italiano e Storia | Diritto | Diritto | Econ Aziendale | Storia Arte | Matematica | Ita1 | Summaria | Basile | Trapletti | Storia Arte | Mate-UST | Aula 29 | Aula 01 | Aula 39 | Aula 03 | Aula 38 | Aula 40 |
|
Classe 4 A | Classe 4 B | Classe 4 C | Classe 4 D | Classe 4 H | Classe 4 P | Classe 4 Q | Diritto | Italiano e Storia | Diritto | Ed Fisica | Francese | Ed Fisica | Econ Aziendale | Pignataro | Del Buono | Celesti | Fraternale | Bortolotto | Zibetti | Morzenti | Alternanza 1 | Aula 26 | Aula 30 | Palestra | Aula 27 | Alternanza 2 | Aula 37 |
|
Classe 5 A | Francese | Spagnolo | Classe 5 C | Classe 5 D | Classe 5 H | Classe 5 P | Classe 5 Q | Inglese | Francese | Spagnolo | Inglese | Italiano e Storia | Italiano e Storia | Inglese | Italiano e Storia | Inglese | Zonca | Spa1 | Puglielli | Nessi | Dasdia | Botrugno | Cogliandro | Aula 33 | Aula 32 | Aula 31 | Aula 15 | Aula 16 | Aula 24 | Aula 02 | Aula 36 |
|
12:00 |
