Quadro orario IeFP
OPERATORE ai SERVIZI di PROMOZIONE e ACCOGLIENZA: SERVIZI TURISTICI
Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza | Annualità | |||
1° | 2° | 3° | 4° | |
Area dei linguaggi: | 297 (28%) | 297 (28%) | 264 (25%) | 264 (25%) |
Italiano | 132 | 132 | 132 | 132 |
Storia dell’Arte | 66 | 66 | ||
Inglese | 99 | 99 | ||
Educazione fisica | 66 | 66 | 66 | 66 |
Area scientifico-matematica: | 198 (19%) | 198 (19%) | 99 (9%) | 99 (9%) |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 |
Scienze della Terra e biologia | 66 | 66 | ||
Area storico socio economica: | 132 (13%) | 132 (13%) | 66 (6%) | 66 (6%) |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 |
Diritto | 66 | 66 | ||
Area tecnico-professionale: | 297 (28%) | 297 (28%) | 495 (48%) | 495 (48%) |
Tecniche professionali dei servizi turistici | 165 (66*) | 165 (66*) | 165 (33*) | 165(33*) |
Informatica e laboratorio | 132 + (66*) | 66 + (66*) | (33*) | (33*) |
Inglese | 99 | 99 | ||
Diritto del lavoro/turistico | 66 | 66 | ||
Tecniche della comunicazione | 66 | 66 | ||
Geografia economica e turistica | 66 | 66 | 66 | |
Area flessibilità: | 132 (12%) | 132 (12%) | 132 (12%) | 132 (12%) |
IRC | 33 | 33 | 33 | 33 |
Seconda lingua straniera | 99 | 99 | 99 | 99 |
TOTALE AREE | 1056 (100%) | 1056 (100%) | 1056 (100%) | 1056 (100%) |
Area stage alternanza scuola/lavoro (comprese nel totale annuo) | —– | —– | 320 | 240 |
Attività di recupero extracurricolari | Max 15 | Max 15 | Max 15 | Max 15 |
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.