Quadri orario IP
Quadro orario
INSEGNAMENTI NELL’AREA DI BASE
DISCIPLINE | ORE ANNUE | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
Lingua e Letteratura Italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua Inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
Diritto ed Economia | 66 | 66 | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
RC o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
TOTALE ORE ANNUE | 660 | 660 | 495 | 495 | 495 |
INSEGNAMENTI NELL’AREA DI INDIRIZZO
DISCIPLINE | ORE ANNUE | ||||
1° Biennio | 2° Biennio | 5° Anno | |||
1a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
Scienze Integrate (Fisica) | 66 | ||||
Scienze Integrate (Chimica) | 66 | ||||
Informatica e Laboratorio | 66 | 66 | |||
Tecniche professionali | 165 | 165 | 264 | 264 | 264 |
compresenza | 132 (*) | 132 (*) | 66 (*) | ||
Seconda Lingua Straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Diritto/Economia | 132 | 132 | 132 | ||
Tecniche di Comunicazione | 66 | 66 | 66 | ||
TOTALE ORE ANNUE | 396 | 396 | 561 | 561 | 561 |
TOTALE COMPLESSIVO ORE | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
()*- ore svolte in compresenza Informatica/Tecniche professionali
L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza